Технические характеристики | |
Номинальная производительность л/мин.: | 50/90 |
Погрешность: | ±0,25% |
Минимальная доза выдачи, л: | 2 |
Кранов на одну сторону: | 5 |
Видов топлива: | 5 |
Программная калибровка: | есть |
Количество встроенных насосов | нет |
Виды топлива | бензин, ДТ, керосин, биодизель,(100%) или E15 |
Рабочие температуры: | -40/+50°С |
Питание: | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
Идентификация пользователя: | ЕК Dallas |
Длинна шланга, м: | 4 |
Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой/светодиодный |
Ёмкость счётного устройства разовой дозы: | 9999,99 л |
Счётчик суммарного количества топлива: | электронный 12-разрядний |
Габариты (Ш х Г х В), мм, не более: | 1920 х 840 х 2240 мм |
В колонках «Шельф» 300-5S и «Шельф» 300-5S LPG не используются встроенные насосы. Для подачи топлива к установке используйте погружные насосы или выносные насосные блоки «Шельф».
Copyright © Ligir 2023 All rights reserved.