Установка топливораздаточная kamka позволяет осуществлять автоматический безоператорный отпуска топлива по смарт — картам и чип — ключам, контролировать количество поступившего и оставшегося топлива, а также предотвратить хищение нефтепродуктов.
При этом отпадает необходимость в увеличении штата обслуживающего персонала. Вся информация о заправках передаётся по беспроводному каналу на компьютер или мобильное устройство в любую точку мира, отчет о количестве выдаваемого топлива интегрируется в программу «1С: Бухгалтерия». Управление УТ kamka также может осуществляться дистанционно.
Автоматизация benzamat позволяет объединить несколько АЗС в единую сеть и контролировать процесс отпуска топлива на удаленном рабочем месте.
Модель | Тип топлива | U, В | Цикл работы, мин | Пр-ть, л/мин | Размер, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. ТРК kamka 5111 | ||||||
УТ kamka 5111-21 | Бензин/Дизельное топливо | 380 | продолжительный | 50 | 550/400/1445 | 316 800 |
УТ kamka 5111-22 | Бензин/Дизельное топливо | 380 | продолжительный | 80 | 550/400/1445 | 332 200 |
УТ kamka 5121-21 | Бензин/Дизельное топливо | 220 | продолжительный | 50 | 550/400/1445 | 368500 |
УТ kamka 5121-22 | Бензин/Дизельное топливо | 220 | продолжительный | 80 | 550/400/1445 | 383900 |
УТ kamka 5111-23 | Бензин/Дизельное топливо | 380 | продолжительный | 130 | 490/420/1400 | 551100 |
УТ kamka 3111-23 | Бензин/Дизельное топливо | 380 | продолжительный | 200 | 1200/1800/500 | 799000 |
Copyright © Ligir 2023 All rights reserved.