Рукава GASSOFLEX LNG применяются для перекачки природного сжиженного газа в автоцистерны, морские суда, вагоны. Они состоят из многослойных пленок различных полимеров и спиралей (нержавеющая сталь 316L). Современная технология исполнения является безопасным и лучшим решением для перекачки криогенных продуктов при экстремальных температурах до -196ºc и рабочем давлении до 14 бар.
Рукав GASSOFLEX LNG
Конструкция:
Внутренняя проволочная спираль: нержавеющая сталь 316l (S)
Наружная проволочная спираль: нержавеющая сталь 316l (S)
Внутренняя изоляция: полиамид или полиэстер
Покрытие: полиэстерная ткань с покрытием пвх
Диапазон рабочих температур:
от -196°C до +50°C
Рабочее давление, рассчитано исходя из запаса прочности 5:1
Варианты исполнения:
Кодировка Gasso | Тип | Рабочее давление | Диаметр | Радиус изгиба | Вес | Максимальная длина в бухте | |
(бар) | (фунт/дюйм2) | В дюймах | (мм) | кг/м.п. | (м) | ||
РУКАВ GASSOFLEX CRYOGENIC LNG | |||||||
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 1 | 150 | 1.6 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 11/2 | 200 | 1.8 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 2 | 200 | 2.2 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 21/2 | 200 | 2.65 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 3 | 250 | 3.80 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 4 | 500 | 5.70 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 6 | 670 | 16.40 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 8 | 930 | 28.70 | 30 | |
LNG | 10.5/14/21 | 152/203/304 | 10 | 2550 | 31 | 28 |
Copyright © Ligir 2023 All rights reserved.