Разработан для подачи топлива и масла. Маслобензостойкие шланги Alfagomma применяются в аэропортах, на заправочных станциях, нефтебазах.
Артикул | ID (мм) |
ID (дюйм) |
OD (мм) |
OD (дюйм) |
WP (bar) |
WP (psi) |
вес (кг/м) |
650AA013236MM0 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 10 | 150 | 0,4 |
650AA016266MM0 | 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 10 | 150 | 0,4 |
650AA019296MM0 | 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 10 | 150 | 0,47 |
650AA025356MM0 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 0,58 |
650AA032426MM0 | 32 | 1 1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 0,7 |
650AA038486MM0 | 38 | 1 1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 0,8 |
650AA051636MM0 | 51 | 2 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 1,1 |
650AA063756MM0 | 63 | 2 1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 1,63 |
650AA076886MM0 | 76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 2 |
650AA102146MM0 | 102 | 4 | 114 | 4,49 | 10 | 150 | 2,7 |
650AA032446MM0 | 32 | 1 1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 0,9 |
650AA035476MM0 | 35 | 1 3/8 | 47 | 1,85 | 10 | 150 | 1 |
650AA038506MM0 | 38 | 1 1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 1 |
650AA040526MM0 | 40 | 1 9/16 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 1,1 |
650AA045576MM0 | 45 | 1 3/4 | 57 | 2,24 | 10 | 150 | 1,2 |
650AA051616MM0 | 51 | 2 | 63 | 2,48 | 10 | 150 | 1,4 |
Copyright © Ligir 2023 All rights reserved.